财务摘要
年份
截 至 2024年 6 月 30 日 止 六 个 月( 未 经 审 核 )单位:人民币
分占子公司及合营企业的净路费收入 | 人民币12.48亿元 |
除利息及税项前溢利 | 人民币4.34亿元 |
公司股东应占溢利 | 人民币2.41亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 |
人民币7.81分 |
每股股息 |
人民币7.80分
|
截至2023年12月31日止年度单位:人民币
分占子公司及合营企业的净路费收入 | 人民币25.82 亿元 |
除利息及税项前溢利 | 人民币9.42 亿元 |
公司股东应占溢利 | 人民币5.28 亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283 股 |
每股溢利 | 人民币17.15 分 |
每股股息 |
|
截至2023年6月30日止六个月(未经审核 )单位:人民币
分占子公司及合营企业的净路费收入 | 12.30亿元 |
除利息及税项前溢利 | 3.52亿元 |
公司权益股东应占溢利 | 1.72亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 | 5.57分 |
每股股息 | 中期:人民币5.55分 (相当于港币6.043062仙) |
截至2022年12月31日止年度单位:人民币
分占子公司及合营企业的净路费收入 | 人民币20.19亿元 |
除利息及税项前溢利 | 人民币5.34亿元 |
公司股东应占溢利 | 人民币2.79亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 | 人民币9.04分 |
每股股息 |
|
截 至 2022年 6 月 30 日 止 六 个 月( 未 经 审 核 )单位:人民币
分占合营企业的净路费收入 | 人民币7.48亿元 |
除利息及税项前溢利 | 人民币2.13亿元 |
公司股东应占溢利 | 人民币1.77亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 |
人民币5.75分 |
每股股息 |
人民币5.75分
|
截至2021年12月31日止年度单位:人民币
分占合营企业的净路费收入 | 人民币19.55亿元 |
除利息及税项前溢利 | 人民币7.19亿元 |
公司股东应占溢利 | 人民币6.09亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 | 人民币19.77分 |
每股股息 |
|
截至2021年6月30日止六个月(未经审核 )单位:人民币
分占合营企业的净路费收入 | 人民币9.31亿元 |
除利息及税项前溢利 | 人民币3.52亿元 |
公司股东应占溢利 | 人民币2.87亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 | 人民币9.3分 |
每股股息 | 中期:人民币9.3分 (相当于港币11.147631仙) |
截至2020年12月31日止年度单位:人民币
分占合营企业的净路费收入 | 15.73亿元 |
除利息及税项前溢利 | 8.82 亿元 |
公司股东应占溢利 | 6.89亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 | 22.35分 |
每股股息 |
|
截至2020年6月30日止六个月(未经审核 )单位:人民币
分占合营企业的 净路费收入 | 人民币4.62亿元 |
除利息及税项前溢利 | 人民币(1.00)亿元 |
公司股东应占亏损 | 人民币1.15亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股亏损 | 人民币3.72分 |
每股股息 | 中期:- |
截至2019年12月31日止年度单位:人民币
分占合营企业的净路费收入 | 人民币21.44亿元 |
除利息及税项前溢利 | 人民币6.65亿元 |
公司股东应占溢利 | 人民币6.12亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 | 人民币19.86分 |
每股股息 |
|
截至2019年6月30日止六个月(未经审核 )单位:人民币
分占合营企业的净路费收入 | 10.38亿元 |
除利息及税项前溢利 | 3.28亿元 |
公司股东应占溢利 | 3.03亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 | 9.84分 |
每股股息 | 中期:人民币9.8分 (相当于港币10.971394仙) |