财务摘要
年份
截 至 2024年 6 月 30 日 止 六 个 月( 未 经 审 核 )单位:人民币
分占子公司及合营企业的净路费收入 | 人民币12.48亿元 |
除利息及税项前溢利 | 人民币4.34亿元 |
公司股东应占溢利 | 人民币2.41亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 |
人民币7.81分 |
每股股息 |
人民币7.80分
|
分占子公司及合营企业的净路费收入 | 人民币12.48亿元 |
除利息及税项前溢利 | 人民币4.34亿元 |
公司股东应占溢利 | 人民币2.41亿元 |
发行股数 | 3,081,690,283股 |
每股溢利 |
人民币7.81分 |
每股股息 |
人民币7.80分
|