財務摘要
年份
截 至 2024 年 6 月 30 日 止 六 個 月 ( 未 經 審 核 )單位:人民幣
分 佔 子 公 司 及 合 營 企 業 的 淨 路 費 收 入 | 人民幣12.48億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 4.34億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 2.41億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283股 |
每 股 溢 利 | 人民幣7.81分 |
每 股 股 息 | 人民幣 7.80分
|
截至2023年12月31日止年度單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的 淨 路 費 收 入 | 人民幣 25.82 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 9.42 億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 5.28 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 17.15 分 |
每 股 股 息 |
|
截至2023年6月30日止六个月(未经审核 )單位:人民幣
分 佔 子 公 司 及 合 營 企 業 的 淨 路 費 收 入 | 人民幣 12.30 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 3.52 億元 |
公 司 權 益 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 1.72 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 5.57 分 |
每 股 股 息 | 中期: 人民幣 5.55 分 (相當於港幣 6.043062 仙) |
截至2022年12月31日止年度單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣 20.19 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 5.34 億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 2.79 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 9.04 分 |
每 股 股 息 |
|
截 至 2022年 6 月 30 日 止 六 个 月( 未 经 审 核 )單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣7.48億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 2.13億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 1.77億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283股 |
每 股 溢 利 | 人民幣5.75分 |
每 股 股 息 |
人民幣 5.75分
|
截至2021年12月31日止年度單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣 19.55 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 7.19 億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 6.09 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 19.77 分 |
每 股 股 息 |
|
截至2021年6月30日止六个月(未经审核 )單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣 3.52 億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 |
中期: 人民幣 9.3 分
|
截至2020年12月31日止年度單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣 15.73 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 8.82 億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 6.89 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 22.35 分 |
每 股 股 息 |
|
截至2020年6月30日止六个月(未经审核 )單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣 4.62 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣( 1.00)億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 1.15 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 3.72 分 |
每 股 股 息 | 中期: - |
截至2019年12月31日止年度單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣 21.44 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 6.65 億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 6.12 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 19.86 分 |
每 股 股 息 |
|
截至2019年6月30日止六个月(未经审核 )單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣 10.38 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 3.28 億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 3.03 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 9.84 分 |
每 股 股 息 |
中期: 人民幣 9.8 分 (相當於港幣 10.971394 仙) |