財務摘要
年份
截至2019年12月31日止年度單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣 21.44 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 6.65 億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 6.12 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 19.86 分 |
每 股 股 息 |
|
截至2019年6月30日止六个月(未经审核 )單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣 10.38 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 3.28 億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 3.03 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 9.84 分 |
每 股 股 息 |
中期: 人民幣 9.8 分 (相當於港幣 10.971394 仙) |