財務摘要
年份
截至2022年12月31日止年度單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣 20.19 億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 5.34 億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 2.79 億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283 股 |
每 股 溢 利 | 人民幣 9.04 分 |
每 股 股 息 |
|
截 至 2022年 6 月 30 日 止 六 个 月( 未 经 审 核 )單位:人民幣
分 佔 合 營 企 業 的淨 路 費 收 入 | 人民幣7.48億元 |
除 利 息 及 稅 項 前 溢 利 | 人民幣 2.13億元 |
公 司 股 東 應 佔 溢 利 | 人民幣 1.77億元 |
發 行 股 數 | 3,081,690,283股 |
每 股 溢 利 | 人民幣5.75分 |
每 股 股 息 |
人民幣 5.75分
|